Dodatkowe informacje o produkcie
Składnik | Wartość |
Wartość energetyczna | 1594 kJ/380 kcal |
Tłuszcz | 15 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 50 g |
w tym cukry | 18 g |
Błonnik | 6,0 g |
Białko | 8,3 g |
Sól | 0,4 g |
Witamina E | 4,9 mg (41%) |
Cynk | 1,9 mg (19%) |
Magnez | 71 mg (19%) |
Możliwe alergeny: soja, nasiona sezamu, orzeski ziemne.
794 083 197
Gdynia, Wzgórze Bernadowo 233